
| Ontdek NELL |
| Maatschappij |
| Groep |
| Produkten |
| Fondsen |
| Nieuws |
| Makelaar |
| Contact |
| Routebeschrijving |
| Legal disclaimer |
| Fondsen | Munt | Emittent | Datumen NIW* | De laatste NIW* | |
| Nell-Securindex 08-2012 | EUR | Rabobank Nederland | 01/09/2010 | 1 032,30 | |
| Nell-Securindex 01-2013 | EUR | Rabobank Nederland | 01/09/2010 | 1 016,00 | |
| Nell-Progressindex 01-2013 | EUR | Rabobank Nederland | 01/09/2010 | 1 120,00 | |
| Nell-EuroMax 08-2013 | aandelenkoers | EUR | Dexia Crédit Local | 02/09/2010 | 898,80 |
| Nell-Oxygen 12-2013 | aandelenkoers | EUR | Société Générale | 03/09/2010 | 977,80 |
| Nell-TriMax 08-2014 | aandelenkoers | EUR | Calyon | 01/09/2010 | 941,70 |
| Nell-ClickMax 12-2014 | aandelenkoers | EUR | BCEE Luxembourg | 01/09/2010 | 902,10 |
| Nell-WorldMax 07-2015 | aandelenkoers | EUR | BNP Paribas | 01/09/2010 | 951,90 |
| Nell-EuroClic 5% 06-2017 | aandelenkoers | EUR | Rabobank Nederland | 02/09/2010 | 1 111,70 |
| Fondsen | Munt | Emittent | Datumen NIW* | De laatste NIW* | |
| Nell-Safe+ | aandelenkoers | EUR | UFG Investment Managers | 03/09/2010 |
(TMG : 2.25%)
1 103,47
|
| 03/09/2010 |
(TMG : 2.50%)
1 151,52
|
||||
| 03/09/2010 |
(TMG : 2.75%)
1 084,28
|
||||
| Nell Safe Invest | EUR | UFG Investment Managers | 03/09/2010 | 1 000,00 | |
| Fondsen | Munt | Emittent | Datumen NIW* | De laatste NIW* | |
| Commerciële-documenten | aandelenkoers | ||||
| Best of 8 years | aandelenkoers | EUR | Société générale | 01/09/2010 | 1 275,20 |
| Dynawin | aandelenkoers | EUR | Crédit lyonnais | 01/09/2010 | 1 230,90 |
| Omni-Feedback | aandelenkoers | EUR | Crédit agricole Indosuez | 01/09/2010 | 1 524,60 |