
| Découvrez NELL |
| Accueil |
| Groupe |
| Produits |
| Fonds |
| Actualités |
| Espace Courtiers |
| Contact |
| Plan d'accès |
| Mentions légales |
| Fonds | Devise | Emetteur | Date VNI* | Dernière VNI* | |
| Nell-Securindex 08-2012 | EUR | Rabobank Nederland | 03/03/2010 | 1 038,50 | |
| Nell-Securindex 01-2013 | EUR | Rabobank Nederland | 03/03/2010 | 1 008,00 | |
| Nell-Progressindex 01-2013 | EUR | Rabobank Nederland | 03/03/2010 | 1 100,00 | |
| Nell-EuroMax 08-2013 | cotation | EUR | Dexia Crédit Local | 04/03/2010 | 877,30 |
| Nell-Oxygen 12-2013 | cotation | EUR | Société Générale | 05/03/2010 | 952,10 |
| Nell-TriMax 08-2014 | cotation | EUR | Calyon | 03/03/2010 | 918,80 |
| Nell-ClickMax 12-2014 | cotation | EUR | BCEE Luxembourg | 03/03/2010 | 881,50 |
| Nell-WorldMax 07-2015 | cotation | EUR | BNP Paribas | 03/03/2010 | 912,10 |
| Nell-EuroClic 5% 06-2017 | cotation | EUR | Rabobank Nederland | 18/02/2010 | 1 031,40 |
| Fonds | Devise | Emetteur | Date VNI* | Dernière VNI* | |
| Nell-Safe+ | cotation | EUR | UFG Investment Managers | 23/02/2010 |
(TMG : 2.25%)
1 091,30
|
| 05/03/2010 |
(TMG : 2.50%)
1 137,44
|
||||
| 05/03/2010 |
(TMG : 2.75%)
1 069,72
|
||||
| Nell Safe Invest | EUR | UFG Investment Managers | 23/02/2010 | 1 000,00 | |
| Fonds | Devise | Emetteur | Date VNI* | Dernière VNI* | |
| Fiche commerciale | Cotation du panier | ||||
| Altiplano 2010 | cotation | EUR | Société générale | 20/01/2010 | 1 000,00 |
| Altiplano 2010 bis | cotation | EUR | Société générale | 17/02/2010 | 1 013,70 |
| Best of 8 years | cotation | EUR | Société générale | 17/02/2010 | 1 268,70 |
| Dynawin | cotation | EUR | Crédit Lyonnais | 17/02/2010 | 1 229,40 |
| Omni-Feedback | cotation | EUR | Crédit agricole Indosuez | 17/02/2010 | 1 494,10 |