
| Découvrez NELL |
| Accueil |
| Groupe |
| Produits |
| Fonds |
| Actualités |
| Espace Courtiers |
| Contact |
| Plan d'accès |
| Mentions légales |
| Fonds | Devise | Emetteur | Date VNI* | Dernière VNI* | |
| Nell-Securindex 08-2012 | EUR | Rabobank Nederland | 01/09/2010 | 1 032,30 | |
| Nell-Securindex 01-2013 | EUR | Rabobank Nederland | 01/09/2010 | 1 016,00 | |
| Nell-Progressindex 01-2013 | EUR | Rabobank Nederland | 01/09/2010 | 1 120,00 | |
| Nell-EuroMax 08-2013 | cotation | EUR | Dexia Crédit Local | 02/09/2010 | 898,80 |
| Nell-Oxygen 12-2013 | cotation | EUR | Société Générale | 03/09/2010 | 977,80 |
| Nell-TriMax 08-2014 | cotation | EUR | Calyon | 01/09/2010 | 941,70 |
| Nell-ClickMax 12-2014 | cotation | EUR | BCEE Luxembourg | 01/09/2010 | 902,10 |
| Nell-WorldMax 07-2015 | cotation | EUR | BNP Paribas | 01/09/2010 | 951,90 |
| Nell-EuroClic 5% 06-2017 | cotation | EUR | Rabobank Nederland | 02/09/2010 | 1 111,70 |
| Fonds | Devise | Emetteur | Date VNI* | Dernière VNI* | |
| Nell-Safe+ | cotation | EUR | UFG Investment Managers | 07/09/2010 |
(TMG : 2.25%)
1 103,74
|
| 07/09/2010 |
(TMG : 2.50%)
1 151,83
|
||||
| 07/09/2010 |
(TMG : 2.75%)
1 084,60
|
||||
| Nell Safe Invest | EUR | UFG Investment Managers | 07/09/2010 | 1 000,00 | |
| Fonds | Devise | Emetteur | Date VNI* | Dernière VNI* | |
| Fiche commerciale | Cotation du panier | ||||
| Best of 8 years | cotation | EUR | Société générale | 01/09/2010 | 1 275,20 |
| Dynawin | cotation | EUR | Crédit Lyonnais | 01/09/2010 | 1 230,90 |
| Omni-Feedback | cotation | EUR | Crédit agricole Indosuez | 01/09/2010 | 1 524,60 |