
| Découvrez NELL |
| Accueil |
| Groupe |
| Produits |
| Fonds |
| Actualités |
| Espace Courtiers |
| Contact |
| Plan d'accès |
| Mentions légales |
| Fonds | Devise | Emetteur | Date VNI* | Dernière VNI* | |
| Nell-Securindex 08-2012 | EUR | Rabobank Nederland | 01/02/2012 | 988,00 | |
| Nell-Securindex 01-2013 | EUR | Rabobank Nederland | 01/02/2012 | 987,10 | |
| Nell-Progressindex 01-2013 | EUR | Rabobank Nederland | 01/02/2012 | 1 110,20 | |
| Nell-EuroMax 08-2013 | cotation | EUR | Dexia Crédit Local | 02/02/2012 | 866,50 |
| Nell-Oxygen 12-2013 | cotation | EUR | Société Générale | 03/02/2012 | 974,60 |
| Nell-TriMax 08-2014 | cotation | EUR | Calyon | 02/02/2012 | 940,30 |
| Nell-ClickMax 12-2014 | cotation | EUR | BCEE Luxembourg | 01/02/2012 | 898,00 |
| Nell-WorldMax 07-2015 | cotation | EUR | BNP Paribas | 01/02/2012 | 960,60 |
| Nell-EuroClic 5% 06-2017 | cotation | EUR | Rabobank Nederland | 30/01/2012 | 1 088,10 |
| Fonds | Devise | Emetteur | Date VNI* | Dernière VNI* | |
| Nell-Safe+ | cotation | EUR | LA FRANCAISE AM | 03/02/2012 |
(TMG : 2.25%)
1 138,85
|
| 03/02/2012 |
(TMG : 2.50%)
1 192,56
|
||||
| 03/02/2012 |
(TMG : 2.75%)
1 126,81
|
||||
| Nell-Safe+ Corporate | cotation | EUR | LA FRANCAISE AM | 03/02/2012 |
(TMG : 2.25%)
1 039,69
|
| Nell Safe Invest | EUR | LA FRANCAISE AM | 03/02/2012 | 1 000,00 | |
| Nell Safe Invest Corporate | EUR | LA FRANCAISE AM | 03/02/2012 | 1 000,00 | |
| Fonds | Devise | Emetteur | Date VNI* | Dernière VNI* | |
| Fiche commerciale | Cotation du panier | ||||
| Omni-Feedback | cotation | EUR | Crédit agricole Indosuez | 01/02/2012 | 1 577,00 |